2D pret BIM. Tāmēšanas procesa salīdzinājums
5. decembris, 2024 pl. 11:42,
Nav komentāru
Kļūdaini aprēķināti būvapjomi un pēc tam būvniecības izmaksas rada būtisku stresu gan pasūtītājam, gan būvdarbu veicējiem. Šādas kļūdas noved pie sāpīgiem kompromisiem, papildus izdevumiem un rezultāta, kas var nebūt apmierinošs.
Būves informācijas modelēšana (BIM) ir process, kas, ja pareizi īstenots, var ļaut būtiski uzlabot būvapjomu precizitāti projektēšanas fāzē un samazināt negaidītus pārsteigumus vēlāk. Ar ko tad atšķiras klasiskais 2D būvapjomu iegūšanas process no BIM? Par to šajā rakstā.
Tabulas veidā esmu apkopojis galvenos tāmju iegūšanas procesus un salīdzinājis starp 2D un BIM.
2D tāmēšana | BIM tāmēšana | |
Tāmēšanas process | Būvapjomi parasti tiek iegūti manuāli, pielietojot 2D rasējumus vai projektētāju sagatavotās specifikācijas. Informācijas detalizācija uz rasējumiem un specifikācijās var būt dažāda, kas nozīmē, ka tā var trūkt un tā ir vizuāli jāinterpretē, piemēram, veicot manuālu mērīšanu vai skaitīšanu. Šādā veidā bieži tiek pieļautas kļūdas. | BIM modeļi (ja tādi ir pieejami) var saturēt detalizētu informāciju par ēkas elementiem digitālā formātā. Šie modeļi var ietvert 3D ģeometriju, materiālu īpašības, informāciju par novietojumu un saikni ar citiem elementiem un citus noderīgus atribūtus. Būvapjomus no BIM iegūst manuāli, pus-automātiski un automātiski. |
Informācijas pieejamība tāmēšanai | Būvprojekta izstrāde ir obligāta lielākajā daļā būvniecības projektu, tomēr, piemēram, vienģimenes ēkām iekšējo inženiertīklu rasējumi nav obligāti izstrādājami. Rasējumu saturs un pieejamā informācija var būt ļoti atšķirīga. Klasiskā 2D projektā, noformēti rasējumi bieži ir pieejami tikai projektēšanas robežpunktu noslēgumā, liedzot laicīgi veikt izmaksu kontroli. | BIM pieejamība, it sevišķi nelielos projektos, vēljoprojām ir reta. Pat ja BIM ir pieejami, tie var nebūt pareizi un piemēroti precīzai un efektīvai būvapjomu iegūšanai. Tomēr piemēroti modeļi var saturēt būtiski vairāk informācijas un palīdzēt samazināt kļūdu riskus. |
Precizitāte | Būvapjomu iegūšana no 2D rasējumiem ir manuāls darbs, kuru veicot var pieļaut būtiskas kļūdas ne tikai pašā procesā, bet balstot aprēķinus uz kļūdainas izejas informācijas. | Būvapjomi, kas iegūti no BIM var būt daudz precīzāki, jo tie tiek iegūti no elementiem, kas atspoguļo tos, kas būs atrodami gatavajā būvē. Būvapjomi ir sasaistīti ar modeļim un rasējumiem reāllaikā un tas būtiski samazina kļūdu iespējamību. Tomēr, ne visi elementi parasti tiek modelēti un ne visus var pielietot būvapjomu iegūšanai. |
Ātrums | Tāmēšana notiek manuāli, skaitot katru elementu, katrā rasējumā, kas bieži aizņem vairākas dienas vai pat nedēļas. | Ar pietiekošu pieredzi, būvapjomu iegūšana no modeļiem ir ļoti ātrs process. Pie tam rasējumu pieejamība nav obligāta, kas nozīmē, ka būvapjomus var iegūt daudz agrīnākā projekta stadijā. |
Prasmes | Rasējumu lasīšana bieži pieprasa specifiskas zināšanas, lai atpazītu dažādos apzīmējumus un simbolus. | Būvapjomu iegūšana no BIM prasa specifiskas zināšanas rīkos, kas to ļauj veikt. Rīku sarežģītība atšķiras un spējas lietot modeļus un atpazīt to kvalitāti arī ir jāapgūst. |
Citi ieguvumi | Pat ja ir pieejami tikai daži modeļi, būves 3D reprezentācija ļauj labāk saprast nepieciešamos elementus tās būvniecībai, kā arī iegūt daudz plašāku informāciju, piemēram, veidojot griezumus jebkurā būves daļā. Būvapjomu iegūšana nav vienīgais modeļu pielietojums. Piemēram, risinājumu izvērtēšana var ļaut būtiski uzlabot projektu un kontrolēt tā izmaksas. |
Rezumējot, lai gan būvapjomu iegūšanai var izmantot gan 2D informāciju, gan būves informācijas modeļus, BIM piedāvā ievērojamas priekšrocības attiecībā uz precizitāti, efektivitāti, savietojamību un vizualizācijas iespējām. Daudzos projektos BIM vēljoprojām nav pieejami, tomēr, ja esat pasūtītājs, tad BIM pieprasīšana projektā var radīt būtiskas priekšrocības.
Neviena metode nav ideāla, tomēr kombinējot dažādas pieejas Jūs varat gūt daudz lielāku pārliecību, ka būvdarbu laikā jūs nesagaidīs nepatīkami pārsteigumi.